Angånde coronaviruset
Det cirkulerar mängder av både falaka och äkta uppgifter. När det gäller döda finns det de som påstår att vi inte har överdödlighet och de som påstår motsatsen, så jag gick in på SCB och kollade dödsstatistiken. Så här ser det ut för hela befolkningen fördelat på år och veckor:
Veckonummer | Båda könen | ||||||
År | Medel | ||||||
Week | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015- |
2019 | |||||||
Vecka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Medel 2015-2019 |
1 | 276 | 270 | 339 | 285 | 281 | 269 | 290 |
2 | 281 | 266 | 307 | 277 | 260 | 270 | 278 |
3 | 276 | 273 | 303 | 278 | 263 | 261 | 279 |
4 | 278 | 280 | 294 | 275 | 261 | 247 | 278 |
5 | 282 | 287 | 273 | 265 | 259 | 264 | 273 |
6 | 267 | 273 | 269 | 283 | 269 | 247 | 272 |
7 | 286 | 262 | 269 | 289 | 252 | 261 | 272 |
8 | 301 | 263 | 287 | 302 | 260 | 254 | 283 |
9 | 297 | 264 | 296 | 312 | 253 | 254 | 284 |
10 | 292 | 266 | 284 | 315 | 241 | 261 | 280 |
11 | 276 | 259 | 261 | 298 | 261 | 247 | 271 |
12 | 268 | 257 | 264 | 285 | 233 | 266 | 261 |
13 | 276 | 256 | 242 | 278 | 238 | 291 | 258 |
14 | 262 | 254 | 255 | 284 | 243 | 340 | 259 |
15 | 264 | 244 | 256 | 255 | 230 | 367 | 250 |
16 | 263 | 253 | 246 | 241 | 248 | 361 | 250 |
17 | 252 | 253 | 253 | 234 | 243 | 324 | 247 |
18 | 237 | 229 | 253 | 237 | 230 | 320 | 237 |
19 | 237 | 231 | 242 | 225 | 235 | 311 | 234 |
20 | 238 | 227 | 246 | 212 | 222 | 284 | 229 |
21 | 239 | 224 | 226 | 209 | 212 | 274 | 222 |
22 | 232 | 221 | 235 | 212 | 220 | 236 | 224 |
23 | 231 | 220 | 231 | 216 | 221 | 250 | 224 |
24 | 230 | 209 | 221 | 206 | 206 | 246 | 214 |
25 | 227 | 220 | 227 | 214 | 218 | 238 | 221 |
26 | 218 | 225 | 213 | 233 | 216 | 238 | 221 |
27 | 239 | 220 | 227 | 227 | 220 | 223 | 226 |
28 | 223 | 221 | 221 | 226 | 223 | 223 | 223 |
29 | 218 | 229 | 218 | 246 | 212 | 215 | 225 |
30 | 220 | 231 | 216 | 235 | 216 | 217 | 223 |
31 | 227 | 233 | 212 | 246 | 213 | 214 | 226 |
32 | 218 | 225 | 219 | 207 | 221 | 207 | 218 |
33 | 219 | 225 | 222 | 215 | 212 | 102 | 219 |
34 | 223 | 224 | 221 | 214 | 220 | 0 | 220 |
35 | 208 | 224 | 218 | 226 | 235 | 0 | 222 |
36 | 235 | 241 | 224 | 231 | 206 | 0 | 227 |
37 | 222 | 222 | 228 | 217 | 223 | 0 | 222 |
38 | 224 | 219 | 227 | 235 | 220 | 0 | 225 |
39 | 233 | 219 | 223 | 222 | 235 | 0 | 226 |
40 | 236 | 229 | 219 | 229 | 234 | 0 | 229 |
41 | 218 | 228 | 244 | 245 | 236 | 0 | 234 |
42 | 225 | 237 | 242 | 220 | 232 | 0 | 231 |
43 | 243 | 250 | 235 | 237 | 246 | 0 | 242 |
44 | 237 | 232 | 235 | 244 | 234 | 0 | 236 |
45 | 236 | 245 | 251 | 234 | 243 | 0 | 242 |
46 | 244 | 245 | 230 | 220 | 239 | 0 | 236 |
Som ni ser har vi en klar förhöjning mellan vecka 13 och vecka 24. Nu är vi åter nere på normala siffror. Den förhöjningen behöver analyseras mer vilket jag inte hinner med för tillfället,
Statistiken finns i alla fall på
https://scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/ och en bit ner har du länken Statistik hämtas som excelfil på scb.se Varning; filen är mycket stor och nedladdningen kan ta mer än 1 minut.
Please follow and like us:
Kommentarer
Angånde coronaviruset — Inga kommentarer
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>